Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 12 | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 59 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 72 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 44 | |||
Адаптированная образовательная программа | — |
Вакантные места для приема(перевода) на 2023-2024 учебный год
образовательная программа | класс | Количество вакантных мест | Количество зачисленных воспитанников,
учащихся |
|
всего | Из них детей с ОВЗ, инвалидов | |||
дошкольное образование | Дошкольная разновозрастная группа |
12 | 17 | 0 |
начальное общее образование | 1 класс | 11 | 14 | 0 |
начальное общее образование | 2 класс | 18 | 7 | 0 |
начальное общее образование | 3 класс | 15 | 10 | 3 |
начальное общее образование | 4 класс | 15 | 10 | 1 |
основное общее образование | 5 класс | 15 | 10 | 1 |
основное общее образование | 6 класс | 15 | 10 |
0 |
основное общее образование | 7 класс | 17 | 8 |
2 |
основное общее образование | 8 класс | 12 | 13 |
2 |
основное общее образование | 9 класс | 13 | 12 |
1 |
среднее общее образование | 10 класс | 23 | 2 |
0 |
среднее общее образование | 11 класс | 21 | 4 | 0 |
Информация о зачислении детей в дошкольную группу
№ приказа |
Дата документа |
Группа
зачисления |
Зачислено
детей в группу |
№9 | 06.09.23 | разновозрастная дошкольная | 3 |